[北京上海廣州其它]上海微譜化工技術服務有限公司
- 發布時間:2019-11-13
- 工作地點:上海 北京 廣州 深圳 武漢 南京 成都 其它
- 職位類型:全職
- 來源:上海交通大學
- 職位:2020校園招聘
單位名稱 | 上海微譜化工技術服務有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 2020屆畢業生招聘 | 招聘截止日期 | 2020-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應聘網址 | www.weiputech.com | 簡歷投遞郵箱 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微譜集團2019招生簡章
“微”你而來,“譜”寫青春!和微譜技術一起科技服務,改變世界! 微譜技術,前身為上海微譜分析測試中心,成立于2008年,總部位于上海,在廣州、蘇州、青島、成都、濟南、南京等地設有分部,是一家材料與化學領域專業的綜合型科技服務商。 微譜技術旗下擁有微譜分析、微譜檢測、微譜醫藥等品牌。 業務覆蓋材料、化學、環保、食品以及生物醫藥等多個領域,針對企業在產品研發、質量控制、知識產權中遇到的問題,提供成分分析、產品檢測、儀器測試等綜合解決 方案。 截至2019年10月,公司總部擁有員工1500余人,大型精密儀器250余臺,各類譜圖數據百萬余條,實驗室獲CNAS及CMA資質;并榮獲高新技術企業、國家中小企業公共服務示范平臺、上海市科技小巨人企業等榮譽稱號。已與包括眾多500強企業在內的50000多家客戶建立了合作,服務地區覆蓋中國及多個海外地區.
官微:總公司VR實景:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 |
需求人數 | 8(8) | 工作類型 | 全職 | 工作所在省份 | 上海市 | 工作所在市 | 市轄區 | ||||
職位類別1 | 13-工程技術人員 | 職位類別2 | 年薪(萬元) | 15-20 | |||||||
職位描述 | 1.接受ERP分配的分析訂單,針對對應的分析樣品設計合適的實驗方案,送樣測試之后對譜圖數據進行綜合解析并出具分析報告。 2.負責ERP售后客戶問題的處理,在規定時間內回復客戶解決方案并在ERP上全面清晰地提交解決方案。 3. 接受銷售的售前技術問題咨詢,通過IMO或郵件及時給到解決方案。 4.負責所從事技術領域分析難點的突破,階段性開展分析方法研發項目并輸出文檔. 5.負責所從事技術領域的技術積累與固化工作,定期對分析方案、前處理方法、產品體系等進行分類總結并輸出文檔。 | ||||||||||
職位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性別要求 | 不限 | 外語語種要求 | |||||||
學歷專業要求 |
|
||||||||||
其他要求 |